| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Fri, 8/21 | vs George Rogers Clark | L 14–41 Box |
| Fri, 8/28 | at Scott County | L 21–42 + Box |
| Fri, 9/4 | vs Woodford County | L 0–42 + Box |
| Fri, 9/11 | vs Lexington Catholic | L 14–35 + Box |
| Fri, 9/18 | at Paul Laurence Dunbar | L 0–35 + Box |
| Fri, 9/25 | vs Madison Central | L 21–48 + Box |
| Fri, 10/9 | at Simon Kenton DIS | W 21–14 + Box |
| Fri, 10/16 | at Ryle DIS | TBA |
| Fri, 10/23 | vs Campbell County DIS | 7 PM |
| Fri, 10/30 | vs Corbin | 7 PM |
Class 6A, Region 3
All standings →Ranked by overall record from finals reported here. Great Crossing sits 8th of 8.
| Team | Overall | District | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Trinity (Louisville) | 7–1 | 1–0 | 361 | 83 | W4 |
| 2 Eastern | 5–2 | 0–1 | 203 | 165 | L1 |
| 3 Oldham County | 4–3 | 1–0 | 203 | 181 | W1 |
| 4 Campbell County | 3–4 | 0–1 | 164 | 155 | L1 |
| 5 Simon Kenton | 3–4 | 0–1 | 151 | 165 | L2 |
| 6 Ryle | 3–4 | 1–0 | 90 | 165 | W2 |
| 7 Ballard | 1–6 | 0–1 | 76 | 210 | L1 |
| 8 Great Crossing | 1–6 | 1–0 | 91 | 257 | W1 |
Following Great Crossing?
Report their scores from the stands and everybody who cares sees them right away.
Report a scoreGreat Crossing Roster
60 players, 2026 football season.
| # | Name | Pos | Yr |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Warren | WR/DB | Jr |
| 3 | Hayden Prewitt | TE/LB | Sr |
| 4 | Owen Tierney | RB/LB | So |
| 5 | Henry Gonzales | TE/LB | Jr |
| 6 | Grayer Garmon | WR/LB | So |
| 7 | Braylen Combs | QB/DB | So |
| 8 | Seth Moody | WR/DB | Sr |
| 9 | Grant Rock | QB | Jr |
| 10 | Micah Sparrow | TE/LB | So |
| 11 | Joel Johnson | WR/RB/DB | Jr |
| 12 | Laydan Gay | WR/DB | So |
| 13 | Kiden Whiteley | QB | Jr |
| 14 | Sam Penn | WR/DB | Sr |
| 15 | Jacob Sharp | DB | Jr |
| 16 | Kamryn Watts | WR/DB | Jr |
| 17 | Braellin Williams | RB/DB | Sr |
| 18 | Domitaye Spears | WR | Sr |
| 19 | Trace Emmons | WR/DB | So |
| 20 | Dazman Primus | WR/DB | Jr |
| 21 | Ashton Hackney | RB/LB | Sr |
| 22 | Dany Hernandez | DL | Sr |
| 23 | Lucas Prater | WR/DB | So |
| 24 | Lake Noble | WR/DB | Jr |
| 25 | Colton Rorie | WR/LB | Sr |
| 26 | Jeremiah Thompson | WR/DB | Jr |
| 27 | Levi Hamon | RB/LB | Jr |
| 28 | Ethan Slayton | OL/DL | So |
| 29 | Micah Finley | WR/DB | Sr |
| 30 | Tyson Emmons | WR/DB | So |
| 32 | Jaiden Woolfolk | WR/DB | Jr |
| 33 | Landen Martin | RB/LB | Jr |
| 34 | Bransen Santizo | WR/DB | So |
| 35 | Blaine Covington | RB/LB | Fr |
| 38 | Mason Tappel | K/P | Jr |
| 40 | Colton Devrieudt | RB/LB | Fr |
| 44 | Chris Strickler | RB/LB | Jr |
| 47 | James Mussman | LB | Sr |
| 50 | Ethan Gant | OL/DL | Sr |
| 51 | Gregory Calvent | OL/DL | So |
| 52 | Owen Meade | OL/DL | So |
| 53 | Ryder Robinson | OL/DL | Fr |
| 55 | Carter Jones | OL/DL | Jr |
| 56 | Aidan Hubbard | OL/DL | So |
| 57 | Hector Lopez Gonzalez | OL/DL | So |
| 58 | Keaton Beckett | OL/DL | Jr |
| 60 | MJ Spratley | OL/DL | So |
| 65 | Graham Preston | OL | Jr |
| 66 | Braydon Wolter | OL/DL | Jr |
| 69 | Weston Terry | OL/DL | Fr |
| 70 | Alexander Lopez Martinez | OL/DL | So |
| 71 | Hudson Rodgers | OL/DL | Jr |
| 75 | Dillon Craft | OL/DL | So |
| 80 | Colton Warren | WR/DB | Sr |
| 81 | Jamarlon Herring | WR/DB | Jr |
| 85 | Colin Hammond | WR/DB | Sr |
| 88 | Brenton Arms | OL/DL | So |
| 89 | Kyle Gibson | TE/DL | Fr |
| 90 | Aiden White | OL/DL | Jr |
| 92 | Cedric Allen Jr | OL/DL | So |
| 93 | Diego Ruiz-Vega | OL/DL | Jr |
Sent in by the school. Something wrong, or a name you'd like removed? Email matt@kyhssports.com — a parent or guardian asking for a name to come down doesn't need to give a reason.
Coach or AD at Great Crossing?
Send your schedule, roster, scores and stats straight onto this page. No account — your school's code, the files, press Send. We do the rest.