| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Fri, 8/21 | vs Knox Central | L 2–42 + Box |
| Fri, 8/28 | at Hazard | L 0–31 + Box |
| Fri, 9/4 | at Rockcastle County | L 8–45 + Box |
| Fri, 9/11 | vs South Laurel | L 8–55 + Box |
| Fri, 9/18 | at Bell County | L 6–51 + Box |
| Fri, 9/25 | at North Laurel | L 6–42 + Box |
| Thu, 10/8 | vs Perry County Central DIS | L 20–39 + Box |
| Fri, 10/16 | vs Corbin DIS | 7:30 PM |
| Fri, 10/23 | at Harlan County DIS | 7:30 PM |
| Fri, 10/30 | vs Madison Southern | 7:30 PM |
Class 4A, Region 4
All standings →Ranked by overall record from finals reported here. Whitley County sits 8th of 8.
| Team | Overall | District | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boyle County | 6–1 | 1–0 | 275 | 102 | W3 |
| 2 Corbin | 5–2 | 1–0 | 203 | 103 | W2 |
| 3 Perry County Central | 4–3 | 1–0 | 206 | 165 | W1 |
| 4 Harlan County | 3–4 | 0–1 | 173 | 245 | L1 |
| 5 Wayne County | 3–4 | 1–0 | 138 | 215 | W1 |
| 6 Lincoln County | 1–6 | 0–1 | 139 | 271 | L6 |
| 7 Russell County | 0–7 | 0–1 | 65 | 268 | L7 |
| 8 Whitley County | 0–7 | 0–1 | 50 | 305 | L7 |
Following Whitley County?
Report their scores from the stands and everybody who cares sees them right away.
Report a scoreWhitley County Roster
42 players, 2026 football season.
| # | Name | Pos | Yr |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephens, Brayden | WR/DB | So |
| 3 | Hill, Grayson | WR | So |
| 4 | Burton, Bryce | LB | Fr |
| 5 | Robidoux, Eli | LB | Fr |
| 6 | Wilson, Christian | LB | Sr |
| 7 | Rose, Braydan | QB/LB | Fr |
| 8 | Rose, Landen | WR/DB | Sr |
| 11 | Lawson, Keaton | H/LB | Fr |
| 12 | Rose, Eli | QB/OLB | So |
| 13 | Privett, Bentley | WR/DB | So |
| 14 | Taylor, Aaden | RB/LB | Jr |
| 15 | Hale, Nick | RB/LB | Jr |
| 16 | Spurlock, Oliver | RB/LB | Jr |
| 17 | Partin, Lucas | H/LB | So |
| 18 | Huddleston, Bryson | WR/DB | Fr |
| 19 | Probus, Wyatt | RB/LB | Sr |
| 20 | Ayers, Brandon | WR/LB | Fr |
| 21 | Barnes, Jerry | WR/DB | Fr |
| 23 | Bledsoe, Kamden | WR/DB | So |
| 24 | Ramsey, Colt | WR/DB | So |
| 26 | Ferguson, Cash | RB/LB | Sr |
| 27 | Davis, Grant | WR/FR | Fr |
| 28 | Hill, Justin | HS/LB | Jr |
| 32 | Parman, Cooper | WR/DB | So |
| 33 | Bowlin, Blake | RB/LB | Fr |
| 42 | Barnes, Jerry | HS/LB | So |
| 44 | Hopkins, Brenden | WR/DL | Sr |
| 52 | Faulkner, Jericho | OL/DL | Fr |
| 54 | Baysinger, Nathan | OL/DL | So |
| 55 | Gagne, Brantley | OL/DL | Fr |
| 56 | Hundley, Joshua | OL/DL | Fr |
| 58 | Richardson, John | OL/DL | Sr |
| 64 | Stanfill, Elijah | OL/DL | So |
| 65 | Jones, Keagen | OL/DL | Fr |
| 66 | Pace, Charlie | OL/DL | Jr |
| 67 | Garland, Donovan | OL/DL | Sr |
| 70 | Collett, Logan | OL/DL | So |
| 71 | Faulkner, Justice | OL/DL | So |
| 74 | Aker, Braxton | OL/DL | Sr |
| 75 | Vanover, Brady | OL/DL | Jr |
| 76 | Parker, Nich | OL/DL | So |
| 78 | Swartout, Colt | OL/FR | Fr |
Sent in by the school. Something wrong, or a name you'd like removed? Email matt@kyhssports.com — a parent or guardian asking for a name to come down doesn't need to give a reason.
Coach or AD at Whitley County?
Send your schedule, roster, scores and stats straight onto this page. No account — your school's code, the files, press Send. We do the rest.