| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Fri, 8/21 | at Murray | L 50–58 + Box |
| Fri, 8/28 | vs Heritage Hills (IN) | W 29–28 + Box |
| Fri, 9/4 | vs Owensboro Catholic | L 41–63 + Box |
| Fri, 9/11 | vs Hancock County | W 43–0 + Box |
| Fri, 9/18 | at Muhlenberg County DIS | W 34–7 + Box |
| Fri, 9/25 | at Owensboro DIS | L 7–50 + Box |
| Fri, 10/2 | at Graves County DIS | L 28–42 + Box |
| Fri, 10/9 | vs Madisonville-North Hopkins DIS | L 14–60 + Box |
| Fri, 10/23 | vs Marshall County DIS | 7 PM |
| Fri, 10/30 | vs Daviess County | 7 PM |
Class 5A, Region 1
All standings →Ranked by overall record from finals reported here. Apollo sits 7th of 11.
| Team | Overall | District | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Madisonville-North Hopkins | 7–1 | 4–0 | 376 | 162 | W4 |
| 2 Grayson County | 6–1 | 1–1 | 238 | 76 | W1 |
| 3 Owensboro | 5–2 | 3–0 | 235 | 115 | W3 |
| 4 Barren County | 5–2 | 2–1 | 242 | 124 | W2 |
| 5 Muhlenberg County | 5–2 | 1–2 | 183 | 100 | L1 |
| 6 Bowling Green | 3–4 | 2–0 | 202 | 235 | W1 |
| 7 Apollo | 3–5 | 1–3 | 246 | 308 | L3 |
| 8 Graves County | 2–5 | 1–2 | 140 | 219 | W1 |
| 9 Greenwood | 2–5 | 1–2 | 117 | 215 | L1 |
| 10 Marshall County | 2–5 | 0–3 | 94 | 285 | L4 |
| 11 Warren Central | 1–6 | 0–2 | 87 | 166 | L2 |
Following Apollo?
Report their scores from the stands and everybody who cares sees them right away.
Report a scoreApollo Roster
69 players, 2026 football season.
| # | Name | Pos | Yr | Ht |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Eli Williams | Sr | 5-9 | |
| 1 | Dontarius Sappenfield | Jr | 5-8 | |
| 2 | Brayden Mattingly | Sr | 5-8 | |
| 3 | Kaine Green | Jr | 6-0 | |
| 4 | Kamari Green | Sr | 6-0 | |
| 5 | Maxwell Johnson | Sr | 6-3 | |
| 6 | Ty Lillpop | Sr | 6-2 | |
| 7 | William Tun | So | ||
| 8 | Layton Wade | So | ||
| 9 | Brooks Rice | Jr | 5-10 | |
| 10 | Daken Havener | Fr | ||
| 12 | Gabriel Jones | Jr | 5-9 | |
| 13 | Brody Jones | Jr | 5-10 | |
| 14 | Tristian Jewell | So | ||
| 15 | Jagger Sorg | So | ||
| 16 | Makai Taylor | So | ||
| 17 | Thomas Barnett | Sr | 5-9 | |
| 18 | Channing Wilson | So | ||
| 19 | Ryder Sorrels | So | 5-7 | |
| 20 | Kaeson Williams | So | ||
| 21 | Jaxon Lilly | WR | Jr | 5-10 |
| 22 | Keaton Gentry | So | 5-7 | |
| 23 | Jacques Williams | Fr | ||
| 24 | John Milburn | Sr | 5-9 | |
| 25 | Brayden Burger | Sr | 5-7 | |
| 26 | Axell Koger | Fr | ||
| 27 | Brogan Sanchez | Fr | ||
| 28 | Grayson West | So | 5-3 | |
| 30 | Uziel Munguia | Jr | 5-7 | |
| 32 | Elibrion Word | So | ||
| 33 | Delvon Dunn | Fr | ||
| 34 | Jackson Carder | Sr | 6-2 | |
| 35 | Julius Reed | So | ||
| 40 | Kyron Sharp | So | ||
| 41 | Andrew Johnson | Fr | ||
| 42 | Noah Turner | Fr | ||
| 43 | Trevon Kelly | Fr | ||
| 44 | Gunnar Hendricks | Sr | 6-0 | |
| 50 | Ahmod Talbott | Fr | ||
| 51 | Ashton Travis | Fr | ||
| 52 | Conner Mayhugh | So | ||
| 53 | Tyler Graddy | So | ||
| 54 | Jaxon Brown | Fr | 5-11 | |
| 56 | Gabriel Burton | Sr | 6-0 | |
| 56 | Liam Wright | Fr | ||
| 57 | Noah Bennett | So | 6-0 | |
| 60 | Hayden Wright | Fr | ||
| 61 | Ali Zunun | Jr | 5-10 | |
| 65 | Grayson Sumner | Jr | 5-4 | |
| 66 | Preston Fuqua | So | ||
| 67 | Bo Reh | Sr | ||
| 68 | Abel Houghland | So | ||
| 70 | Caleb Ling | So | ||
| 73 | Brent Vowels | So | ||
| 74 | Grayson Duke | So | ||
| 75 | Phoenix Payne | So | ||
| 76 | Charles Sy Hayden | Fr | ||
| 77 | Michael Lawrence | Sr | 6-1 | |
| 78 | Jayden Leftwich | Fr | ||
| 79 | Grayson Chrisman | Fr | ||
| 80 | Kingston Wedding | Fr | ||
| 81 | Jaxton Howard | Fr | ||
| 82 | Jonah Guadarrama | So | ||
| 82 | Terron White | Jr | 5-8 | |
| 84 | Bryan Ocamp Suarez | Fr | ||
| 85 | Bailey Dart | Fr | ||
| 86 | Kyland Garnett | Fr | ||
| 87 | Nolan clary | Fr | ||
| 88 | Brantley Dunn | Fr |
Sent in by the school. Something wrong, or a name you'd like removed? Email matt@kyhssports.com — a parent or guardian asking for a name to come down doesn't need to give a reason.
Coach or AD at Apollo?
Send your schedule, roster, scores and stats straight onto this page. No account — your school's code, the files, press Send. We do the rest.