| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Fri, 8/21 | vs Clay County (TN) | W 42–6 + Box |
| Fri, 8/28 | vs Glasgow | L 42–49 + Box |
| Fri, 9/4 | vs Metcalfe County | W 43–6 + Box |
| Fri, 9/11 | vs Monroe County | W 35–7 + Box |
| Fri, 9/18 | vs Bowling Green DIS | L 19–27 Box |
| Fri, 9/25 | at Grayson County DIS | W 29–14 + Box |
| Thu, 10/1 | at Greenwood DIS | W 32–15 + Box |
| Fri, 10/16 | at Macon County (TN) | 7 PM |
| Fri, 10/23 | vs Warren Central DIS | 7 PM |
| Fri, 10/30 | vs Allen County-Scottsville | 7 PM |
Class 5A, Region 1
All standings →Ranked by overall record from finals reported here. Barren County sits 4th of 11.
| Team | Overall | District | PF | PA | Strk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Madisonville-North Hopkins | 7–1 | 4–0 | 376 | 162 | W4 |
| 2 Grayson County | 6–1 | 1–1 | 238 | 76 | W1 |
| 3 Owensboro | 5–2 | 3–0 | 235 | 115 | W3 |
| 4 Barren County | 5–2 | 2–1 | 242 | 124 | W2 |
| 5 Muhlenberg County | 5–2 | 1–2 | 183 | 100 | L1 |
| 6 Bowling Green | 3–4 | 2–0 | 202 | 235 | W1 |
| 7 Apollo | 3–5 | 1–3 | 246 | 308 | L3 |
| 8 Graves County | 2–5 | 1–2 | 140 | 219 | W1 |
| 9 Greenwood | 2–5 | 1–2 | 117 | 215 | L1 |
| 10 Marshall County | 2–5 | 0–3 | 94 | 285 | L4 |
| 11 Warren Central | 1–6 | 0–2 | 87 | 166 | L2 |
Following Barren County?
Report their scores from the stands and everybody who cares sees them right away.
Report a scoreBarren County Roster
74 players, 2026 football season.
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Katavium Fryar | TE/DE | Sr | 6-2 | 228 |
| 1 | Zion Calvert | WR/DB | So | 5-8 | 149 |
| 2 | Brayden Bartley | RB/LB | So | 5-7 | 181 |
| 3 | Jaxon Gregory | WR/CB | So | 5-8 | 136 |
| 4 | Cooper Carnes | QB/LB | Fr | 5-9 | 152 |
| 5 | Gawyn Minor | RB/LB | So | 5-9 | 178 |
| 6 | Jackson Stephano | WR/DB | Sr | 6-2 | 187 |
| 7 | Garrett Griffiths | WR/DB | Fr | 5-8 | 116 |
| 8 | Jaxon Pierce | QB/DB | So | 5-10 | 156 |
| 9 | Briggs Harris | QB/CB | Sr | 5-10 | 160 |
| 10 | Daylen Boone | WR/DB | So | 5-9 | 140 |
| 11 | Oliver Givens | TE/DE | Sr | 5-11 | 182 |
| 12 | Devan Poland | WR/DB | So | 5-9 | 183 |
| 13 | Gage Driver | WR/DB | Sr | 5-9 | 158 |
| 14 | Andrew Neville | WR/DE | So | 5-10 | 175 |
| 15 | Mason Harden | WR/LB | Jr | 5-9 | 162 |
| 16 | Kane Dawson | WR/DB | Jr | 6-1 | 152 |
| 17 | Baylor Browning | RB/DB | Sr | 5-10 | 170 |
| 18 | Jacob Dooley | PK | Jr | 6-1 | 181 |
| 19 | Jonah Furlong | WR/DB | So | 5-8 | 111 |
| 20 | Jordan Harris | RB/DB | Sr | 5-10 | 178 |
| 21 | Kylon Greenamyer | WR/DB | So | 5-7 | 115 |
| 22 | Logan Lyons | WR/LB | So | 5-9 | 154 |
| 23 | Brantley Glass | WR/DB | Fr | 5-7 | 125 |
| 24 | Parker Conover | LB/TE | Fr | 5-8 | 187 |
| 25 | Zachary McCaskey | RB/LB | So | 5-8 | 150 |
| 26 | Corbin Wells | RB/LB | Sr | 5-9 | 197 |
| 27 | Joseph Baker | RB/LB | Fr | 5-6 | 117 |
| 28 | Ethan Vincent | WR/LB | Jr | 5-11 | 205 |
| 29 | Easton Fugate | RB/LB | Fr | 5-9 | 150 |
| 30 | Maddox Griggs | Z/DB | Jr | 5-9 | 150 |
| 31 | Joseph Zelek | TE/LB | Jr | 6-2 | 190 |
| 32 | William Rich | TE/DE | So | 5-9 | 152 |
| 33 | Cash McGuire | RB/LB | Sr | 5-9 | 161 |
| 34 | Braxton Hayden | TE/DE | Fr | 6-3 | 184 |
| 35 | T.J. Standridge | RB/LB | So | 5-10 | 240 |
| 36 | Gary Stevens | RB/LB | So | 5-11 | 164 |
| 37 | Graham Esters | WR/DB | Jr | 6-2 | 194 |
| 38 | Landon Ballew | TE/DE | Fr | 5-9 | 153 |
| 39 | Cameron Hayes | WR/S | Fr | 5-7 | 130 |
| 40 | Connor Thomas | WR/DE | Sr | 6-2 | 198 |
| 41 | Aryan Sutton | DB/WR | Fr | 5-6 | 131 |
| 42 | Cooper Davis | BANDIT/X | Fr | 5-8 | 145 |
| 43 | Scout Johnson | WR/DB | Jr | 5-7 | 143 |
| 44 | Cameron Gutierrez | FB/LB | Jr | 5-7 | 177 |
| 50 | Cole Meadows | OT/DT | Jr | 6-4 | 266 |
| 51 | Kaiden Robertson | OL/DL | Fr | 5-10 | 182 |
| 52 | Henry Devore | OG/DT | Jr | 5-10 | 224 |
| 53 | Landon Cardwell | OL/DL | Fr | 5-8 | 232 |
| 54 | Ryatt Lee | LB/OL | Fr | 5-7 | 152 |
| 55 | Gunner Winchell | OG/DE | So | 5-8 | 164 |
| 56 | Benji Perkins | OG/DE | Fr | 5-10 | 160 |
| 57 | Blake Lindley | OL/DE | So | 5-10 | 175 |
| 58 | Karson Gearlds | OG/DT | Sr | 5-10 | 238 |
| 59 | Collin Page | OG/DT | Jr | 245 | |
| 60 | Seamus Stewart | OT/DT | So | 5-10 | 237 |
| 61 | Jesus Hernandez | OT/DT | Sr | 5-9 | 225 |
| 63 | Tate Myatt | OT/DT | Sr | 260 | |
| 65 | Corbin Vibbert | OG/DT | Jr | 5-7 | 255 |
| 66 | Ethan Bertram | OT/DT | Sr | 6-3 | 295 |
| 67 | Jackson Williams | OT/DT | Sr | 5-9 | 259 |
| 68 | Braylin Adams | OL/DL | Fr | 5-7 | 183 |
| 70 | Grant Hoffman | OL/DL | Fr | 6-2 | 262 |
| 71 | Weston Medley | OL/DL | Fr | 5-10 | 214 |
| 74 | Hudson Craft | OG/DT | Jr | 5-8 | 190 |
| 75 | Maddox Coomer | C/DL | Fr | 5-10 | 190 |
| 76 | Staylee Shirley | OL/DL | Fr | 5-9 | 265 |
| 77 | Sean Broady | DE/OL | Fr | 5-11 | 256 |
| 78 | Lucas Elmore | OG/DE | So | 5-9 | 208 |
| 80 | Travis Stewart | WR/DB | Fr | 5-9 | 124 |
| 82 | Braxton Underwood | DB/PK | Fr | 5-3 | 134 |
| 85 | Joseph Dubree | Z/CB | Jr | 5-8 | 140 |
| 86 | Mason Shaw | WR/DB | So | 5-10 | 130 |
| 88 | Weston Shelton | Z/DB | Jr | 6-1 | 175 |
Sent in by the school. Something wrong, or a name you'd like removed? Email matt@kyhssports.com — a parent or guardian asking for a name to come down doesn't need to give a reason.
Coach or AD at Barren County?
Send your schedule, roster, scores and stats straight onto this page. No account — your school's code, the files, press Send. We do the rest.